TL;DR – Har du ikke tid til at læse det hele? Her er artiklen i korte træk.
- Formel 1 dansk tid – det næste Grand Prix løb er sprintløbet Austins Grand Prix i USA, og starter søndag d. 20. oktober kl. 04:00 dansk tid.
- Hvor & hvornår er næste F1 Grand Prix? Austins Grand Prix træningen starter allerede fredag d. 18. oktober kl. 02:30.
- Hvem vandt Formel 1 i dag? Det sidste Grand Prix var Singapores, og vinderen var Lando Norris & McLaren-Mercedes, Lando Norris tog også Pole.
- Se det fulde Formel 1 kampprogram for neden, samt F1 sprint kalenderen.
- Se det fulde Formel 1 kampprogram lige her.
Formel 1 er igen tilbage med drama, spænding og hæsblæsende ræs, især holder alle spændt øje med den regerende mester Max Verstappen.
Verstappen og Red Bull dominerede årets første Grand Prix, nemlig Bahrain Grand Prix 2024. Bahrain Grand Prix, som startede sæsonen for Formel 1, blev domineret af Red Bull endnu engang, ligesom i 2023. Max Verstappen placerede sig først i løbet, og blev efterfulgt af sin holdkammerat Sergio Perez. Det ser ud til at Red Bull og Verstappen fortsætter deres winning streak ved årets F1, i hvert fald indtil videre.
Ligesom i Bahrain, afvikles Saudi Arabiens Grand Prix om aftenen, lokal tid. Dette skyldes de høje dagtemperaturer i landet. For danske fans betyder det, at vi kan se frem til spændende Formel 1-action både lørdag eftermiddag og søndag aften.
Formel 1 2024 sæsonen startede officielt d. 2. marts kl. 16:00 med Bahrain Grand Prix som blev afholdt i Jeddah i SaudiArabian . I modsætning til sidste år, hvor kun fire hold på Formel 1-grid’en begyndte 2023-sæsonen med et uændret line-up, så startede Formel 1 24 sæsonen med et helt uændret mandskab for alle de ti hold. Marathonbet følger selvfølgelig igen i år hele F1-sæsonen fra start til slut og giver de bedste Formel 1 odds og spiltip. Vi kommer med forudsigelser om kampen om verdensmesterskabet for både kører og konstruktører, samt giver et Formel 1 betting overblik over hele F1-sæsonen 2024 og alle dens teams og kører.
Formel 1 2023 sæsonen blev afsluttet med Abu Dhabi Grand Prix’et, hvor Max Verstappen tog sejren, og satte en ny helt tosset rekord. Den 26 årige Verstappen vandt hele 86,35 % af alle løbene i 2023 sæsonen, hvilket totalt overskyggede den tidligere rekordhaver, Ascari som vandt 75% af alle sine løb tilbage i 1952 (seks af de otte løb det år).
Sergio Perez, Verstappens holdkammerat for RedBull Racing, sikrede sig 2. pladsen i Driver’s Championship, med Mercedes’ Lewis Hamilton på en 3. plads.
Noget af det mest bemærkelsesværdige ved sidste F1 sæson er de seneste tre løb ved Las Vegas Grand Prix – banen er spritny, og havde sin indledende løbsweekend denne sæson. Las Vegas Grand Prix er en del af en større indsats af Formel 1 for at udvide yderligere ind på det amerikanske marked – det virker til at de forsøger at opnå en Super Bowl-lignende status i de amerikanske medier.
📌Hvis du skal have et overblik over, hvad der sker i F1 i dag, så sæt bogmærke på denne side, så du altid har de seneste informationer sammen med unikke odds og de bedste spiltips lige ved hånden.
I løbet af de næste to år skal Formel 1 fans være bevidste om at FIA (Fédération Internationale de l’Automobile, eller det internationale bilforbund) indfører nogle markante ændringer, bl.a. vil den kommende 2026-regulationsændring, medføre ændringer i bilkravene, som konstruktørerne skal overholde fra 2026. Læs med forneden for at finde ud af alle Formel 1 2026 ændringer på vej.
Under disse nye reguleringer vil bilerne være mindre, lettere og med mere avancerede aerodynamisk. Derudover har FIA forpligtet sig til at opnå CO2-neutralitet – altså skal bilerne udelukkende køre på bæredygtigt brændstof. CO2-neutraliteten er del af et løfte som skal indfries i 2030, men FIA har gjort opmærksom på at der indgår visse ændringer i forbindelse med det løfte i 2026 ændringerne.
Med ankomsten af RedBull’s RB19 bil i begyndelsen af sidste år, begyndte mange allerede der at spekulere om der var tid nok til, at andre hold kunne hamle op med den konkurrencedygtige RB19. Alle de store hold har dog meldt ud at de er overbeviste i deres evner til at kunne lukke hullet imellem dem og RedBull’s RB19 over denne kommende F1 sæson.
Formel 1 2024 sæsonen er præget af ændringer inden den overhovedet er gået i gang, RedBull’s søsterteam, AlphaTauri, skifter navn til RB Formula One Team, samt cheftræner fra Franz Tost til Laurent Mekies.
Årets F1 kommer til at byde på mange overraskelser, og måske ikke siden Formel 1 20/21 sæsonen har konkurrencen budt på så mange twist og drejninger inden sæsonen overhovedet er begyndt.
I 2021 fik vi en af de bedste F1-sæsoner i nyere tid, som bliver husket længe af motorsport-fans, med en mere end tæt afgørelse, hvor titlen skulle afgøres i sæsonens sidste Grand Prix. Dette endte det med en ny verdensmester, hvor Verstappen afsluttede den mangeårige dominans fra Hamilton. I 2022 var det dermed Red Bull og Max Verstappen, som skulle forsøge at forsvare titlen med Leclerc, Hamilton og resten af feltet i bakspejlet, hvilket allerede lykkedes tidligt på sæsonen, da hollænderen på Suzuka, sikrede sit andet Formel 1-verdensmesterskab, i en sæson der aldrig rigtig blev spændende. Og hollænderen fik sørme sin tredje verdenstitel i 2023, Hamilton er gammel nyt, og Verstappen er den nye Formel 1 mester som alle snakker om.
Indhold
Formel 1 resultat | Singapores Grand Prix 2024 | SLUT
# | Kører | Hold | Omgange | Tid | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | 62 | 1:40’52.571 | 25 |
2 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 62 | 1:41’13.516 | 18 |
3 | O. Piastri | McLaren | 62 | 1:41’34.394 | 15 |
4 | G. Russell | Mercedes | 62 | 1:41’53.611 | 12 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 62 | 1:41’55.001 | 10 |
6 | L. Hamilton | Mercedes | 62 | 1:42’17.819 | 8 |
7 | C. Sainz | Ferrari | 62 | 1:42’28.610 | 6 |
8 | F. Alonso | Aston Martin Racing | 61 | 1:40’53.444 | 4 |
9 | N. Hulkenberg | Haas F1 Team | 61 | 1:40’55.711 | 2 |
10 | S. Perez | Red Bull Racing | 61 | 1:40’57.195 | 1 |
11 | F. Colapinto | Williams | 61 | 1:40’58.855 | |
12 | Y. Tsunoda | RB | 61 | 1:41’01.363 | |
13 | E. Ocon | Alpine | 61 | 1:41’36.576 | |
14 | L. Stroll | Aston Martin Racing | 61 | 1:41’40.142 | |
15 | Z. Guanyu | Sauber | 61 | 1:41’49.791 | |
16 | V. Bottas | Sauber | 61 | 1:41’50.400 | |
17 | P. Gasly | Alpine | 61 | 1:41’51.630 | |
18 | D. Ricciardo | RB | 61 | 1:42’22.367 | |
DNF | K. Magnussen | Haas F1 Team | 57 | 1:36’51.906 | |
DNF | A. Albon | Williams | 15 | 26’00.703 |
Formel 1 odds på kvalifikation | Austin Grand Prix 2024
De største favoritter til at vinde i Italiens GP er understående kører, som topper forudsigelsernes forventninger om kvalifikationen i Austin. Hvem kommer bedst fra start i Austin Grand Prix 2024?
Kører | Odds |
---|---|
Lando Norris | @2.34 |
Oscar Piastri | @4.90 |
Charles Leclerc | @6.25 |
Max Verstappen | @7.30 |
Carlos Sainz | @9.40 |
Lewis Hamilton | @15.50 |
George Russell | @15.50 |
Sergio Perez | @35.00 |
Alexander Albon | @326.00 |
Fernando Alonso | @326.00 |
Gå ikke glip af kvalifikationen til Austins Grand Prix, d. 18. oktober kl. 02:30, med mange gode odds hos Marathonbet!
Formel 1 odds på løbet | Austins Grand Prix 2024
Forudsigelserne peger på Verstappen og Norris, som de to største favoritter i både kvalifikationen og ræset i denne weekend, selvom der også bliver plads til de to Mercedes-kører, som måske kan overraske Red Bull og Ferrari.
Kører | Odds |
---|---|
Lando Norris | @2.34 |
Oscar Piastri | @4.90 |
Charles Leclerc | @6.25 |
Max Verstappen | @7.30 |
Carlos Sainz | @9.40 |
Lewis Hamilton | @15.50 |
George Russell | @15.50 |
Sergio Perez | @35.00 |
Alexander Albon | @326.00 |
Fernando Alonso | @326.00 |
Gå ikke glip af Austins Grand Prix d. 20. oktober kl. 02:30, med mange gode odds hos Marathonbet!
Formel 1 teams & kørere 2024
Få herunder det fulde overblik over alle F1-holdenes line-up til denne 2024-sæson. For første gang i F1’s historie er Formel 1 2024 kører line-up helt identisk med sidste år – altså er alle hold og kørere uændrede fra sidste sæson. Det kan giver F1 fans en kant i form af at vi ved, hvordan de forskellige hold klarede sig sidste år, og det kan give os bedre indsigt i årets F1 ræs.
Hold | Kører | Kontrakt |
---|---|---|
Sauber (tidligere Alfa Romeo) | Valtteri Bottas | Indtil 2024 |
Zhou Guanyu | 2024 | |
RB-Honda RBPT (tidligere AlphaTauri) | Yuki Tsunoda | 2024 |
Daniel Ricciardo | 2024 | |
Alpine | Esteban Ocon | 2024 |
Pierre Gasly | 2025/26 | |
Aston Martin | Fernando Alonso | 2025/26 |
Lance Stroll | Løbende kontrakt / free agent | |
Ferrari | Charles Leclerc | Ud over 2026 |
Carlos Sainz Jr | 2024 | |
Haas | Kevin Magnussen | Flere år |
Nico Hülkenberg | 2024 | |
McLaren | Lando Norris | Ud over 2026 |
Oscar Piastri | 2026 | |
Mercedes | George Russell | 2025 |
Lewis Hamilton | 2025 | |
Red Bull | Max Verstappen | 2028 |
Sergio Perez | 2024 | |
Williams | Alex Albon | 2025 |
Logan Sargeant | 2024 |
Red Bull
- Motor: Honda RBPT
Max Verstappen
- Nummer: 33
- Land: Holland
Sergio Perez
- Nummer: 11
- Land: Mexico
Andre chauffører
- Ingen bekræftet endnu.
Mercedes
- Motor: Mercedes
Lewis Hamilton
- Nummer: 44
- Land: Storbritannien
George Russell
- Nummer: 63
- Land: Storbritannien
Andre chauffører
- Mick Schumacher (Reserve)
- Frederik Vesti (Reserve)
Ferrari
- Motor: Ferrari
Charles Leclerc
- Nummer: 16
- Land: Monaco
Carlos Sainz Jnr
- Nummer: 55
- Land: Spanien
Andre chauffører
- Antonio Giovinazzi (Reserve)
- Robert Shwartzman (Reserve)
- Oliver Bearman (Reserve)
McLaren
- Motor: Mercedes
Lando Norris
- Nummer: 4
- Land: Storbritannien
Oscar Piastri
- Nummer: 81
- Land: Australien
Andre chauffører
- Ryo Hirakawa (Reserve)
- Pato O’Ward (Reserve)
Aston Martin
- Motor: Mercedes
Fernando Alonso
- Nummer: 14
- Land: Spanien
Lance Stroll
- Nummer: 18
- Land: Canada
Andre chauffører
- Felipe Drugovich (Reserve og udvikling).
Alpine
- Motor: Renault
Esteban Ocon
- Nummer: 31
- Land: Frankrig
Pierre Gasly
- Nummer: 10
- Land: Frankrig
Andre chauffører
- Jack Doohan (Reserve)
Williams
- Motor: Mercedes
Alexander Albon
- Nummer: 23
- Land: Thailand
Logan Sargent
- Nummer: 2
- Land: USA
Andre chauffører
- Ingen bekræftet endnu.
RB-Honda RBPT (tidligere AlphaTauri)
- Motor: Honda RBPT
Yuki Tsunoda
- Nummer: 22
- Land: Japan
Daniel Ricciardo
- Nummer: 3
- Land: Australien
Andre chauffører
- Ingen bekræftet endnu.
Sauber (tidligere Alfa Romeo)
- Motor: Ferrari
Valtteri Bottas
- Nummer: 77
- Land: Finland
Zhou Guanyu
- Nummer: 24
- Land: Kina
Andre chauffører
- Theo Pourchaire (Reserve)
- Zane Maloney (Reserve)
Haas
- Motor: Ferrari
Kevin Magnussen
- Nummer: 20
- Land: Danmark
Nico Hulkenberg
- Nummer: 27
- Land: Tyskland
Andre chauffører
- Oliver Bearman (Reserve)
Formel 1 odds & forudsigelser om F1 2024 verdensmesterskabet
Formel 1-sæsonen 2024 er yderst spændende, hvor både Ferrari og Mercedes har vist, at deres biler kan konkurrere mod Red Bull.
Selvom Red Bull stadig er favoritter, kan udviklingen i mesterskabet ændre sig, efterhånden som vi ser resultaterne fra de kommende Grand Prix-weekender. Her vil kørernes form og bilernes fart og pålidelighed blive sat på seriøs prøve.
Max Verstappen er igen i år den klare favorit til at forsvare sin titel med odds @1.23. Den flyvende hollænder viser fortsat stor sult efter succes, og det vil kræve betydelige forbedringer fra konkurrenterne, hvis de skal kunne udfordre ham og Red Bull.
Lando Norris er også blandt favoritterne med odds @4.10. Den unge McLaren-kører har vist imponerende form, og mange forventer, at han kan tage et skridt op og kæmpe med om mesterskabet i år.
Marathonbets Formel 1-odds peger i retning af en meget tæt kamp om F1-kørernes og konstruktørernes mesterskab i 2024. Ferrari og Mercedes har bevist sidste sæson at deres biler er mere konkurrencedygtige og at de kan tage kampen op overfor Red Bull.
Dette kan dog ændre sig i løbet af F1-sæsonen, i takt med at vi kender resultaterne af de kommende Grand Prix-weekender, hvor kørernes form og ræsernes fart og pålidelighed testes.
Der er ingen tvivl om, at oddsene vil svinge, efterhånden som sæsonen skrider frem og flere point bliver vundet og det bliver spændende at se om Norris eller en en anden kører kan formå at slå Verstappen i denne sæson.
Formel 1 Kevin Magnussen
Danske Kevin Magnussen er langt tilbage i forudsigelserne om en kommende verdensmester. Trods et skiftende reglement i Formel 1 lader det fortsat til, at Haas højest kan dyste om en top-10 placeringer i løbene, samt i konstruktørernes mesterskab. En overraskende VM-titel til Magnussen står til odds @2,60.
Kevin Magnussen danner makkerpar med Nico Hulkenberg. Magnussen har været del af teamet siden 2017, med en enkelt et årig pause i 2021.
Forneden kan du se en oversigt over Kevin Magnussens komplette karriere resultater.
Sæson | Serie | Team | Løb | Sejre | Pole position | Hurtigst omgang | Podium | Points | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Danish Formula Ford Championship | Fukamuni Racing | 15 | 11 | 6 | 10 | 12 | 267 | 1. |
Formula Ford Duratec Benelux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19. | ||
Formula Ford Festival – Duratec Class | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7. | ||
Formula Ford NEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 4. | ||
ADAC Formel Masters | Van Amersfoort Racing | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 12. | |
Formula Renault 2.0 Portugal Winter Series | Motopark Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10. | |
2009 | Formula Renault 2.0 NEC | Motopark Academy | 14 | 1 | 2 | 4 | 12 | 278 | 2. |
Eurocup Formula Renault 2.0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 7. | ||
Renault Clio Cup Denmark | ? | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12. | |
2010 | German Formula 3 Championship | Motopark Academy | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 96 | 3. |
Formula 3 Euro Series | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12. | ||
2011 | British Formula 3 Championship | Carlin | 29 | 7 | 6 | 9 | 9 | 237 | 2. |
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3. | ||
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 14. | ||
2012 | Formula Renault 3.5 Series | Carlin | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 106 | 7. |
Danish Thundersport Championship | Fukamuni Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC | |
2013 | Formula Renault 3.5 Series | DAMS | 17 | 5 | 8 | 3 | 13 | 274 | 1. |
2014 | Formula 1 | McLaren Mercedes | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 11. |
2015 | Formula 1 | McLaren Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2016 | Formula 1 | Renault Sport F1 Team | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16. |
2017 | Formula 1 | Haas F1 Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14. |
2018 | Formula 1 | Haas F1 Team | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 9. |
2019 | Formula 1 | Haas F1 Team | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16. |
2020 | Formula 1 | Haas F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20. |
2021 | IMSA SportsCar Championship – DPI | Cadillac Chip Ganassi Racing | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2879 | 7. |
IndyCar Series | Arrow McLaren SP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42. | |
2022 | Formula 1 | Haas F1 Team | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 13. |
IMSA SportsCar Championship – DPi | Cadillac Chip Ganassi Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 23. | |
Intercontinental GT Challenge | AF Corse – MDK Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18. | |
2023 | Formula 1 | Haas F1 Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19. |
FAQ | Formel 1
Hvad koster en Formel 1 bil?
- Prisen for en Formel 1 bil er svær at fastslå med sikkerhed, men ifølge Red Bull er prisen omkring 15 millioner amerikanske dollars (ca. 115 millioner danske kr.) per bil. For F1 2024 sæsonen er der dog et loft for hvor meget holdene må bruge på materialer og aktiviteter relateret til bilens ydeevne. Dette loft er sat til 135 millioner dollars (ca. 1,02 milliarder kr.).
Hvem vandt Formel 1 i dag?
- Det sidste Grand Prix var Singapores, og vinderen var Lando Norris & McLaren-Mercedes, Lando Norris tog også Pole.
Hvor kan man se Formel 1 i 2024?
I Danmark har Viaplay Group igen rettighederne til motorsportens fornemmeste klasse, Formel 1. Dette betyder alle sæsonens løb kan følges i fjernsynet på TV3+, samt på Viaplay hvor det let kan streames. Her tilbydes desuden også on-board kanalen, hvor du kan følge dine favoritkører fra cockpittet af Formel 1-ræseren i hvert eneste Grand Prix.
Hos Marathonbet dækker vi F1 verdensmesterskabet hver eneste uge, og vi vil opdatere dig med alle nyhederne og de bedste og nyeste odds, så du kan spille på Formel 1 med al nødvendig baggrundsinformation og analyse.
Formel 1 resultat | Italiens Grand Prix 2024 | SLUT
# | Kører | Team | Omgange | Tid | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 1:14’40.727 | 25 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 53 | 1:14’43.391 | 18 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 53 | 1:14’46.880 | 16 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 53 | 1:14’56.348 | 12 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 53 | 1:15’03.547 | 10 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT RB20 | 53 | 1:15’18.659 | 8 |
7 | George Russell | Mercedes W15 | 53 | 1:15’20.442 | 6 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda RBPT RB20 | 53 | 1:15’34.875 | 4 |
9 | Alexander Albon | Williams FW46 | 53 | 1:15’48.183 | 2 |
10 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-24 | 53 | 1:15’49.029 | 1 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR24 | 53 | 1:15’49.222 | – |
12 | Franco Colapinto | Williams FW46 | 53 | 1:16’02.035 | – |
13 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 53 | 1:16’14.179 | – |
14 | Esteban Ocon | Alpine A524 | 52 | 1:14’53.386 | – |
15 | Pierre Gasly | Alpine A524 | 52 | 1:14’59.071 | – |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari C44 | 52 | 1:15’07.938 | – |
17 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari VF-24 | 52 | 1:15’11.597 | – |
18 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari C44 | 52 | 1:15’20.782 | – |
19 | Lance Stroll | Aston Martin AMR24 | 52 | 1:15’24.235 | – |
DNF | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 7 | 10’36.669 | – |
Formel 1 resultat | Hollands Grand Prix 2024 | SLUT
# | Kører | Hold | Omgange | Tid | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 72 | 1:30’45.519 | 26 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 72 | 1:31’08.415 | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 | 1:31’10.958 | 15 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 72 | 1:31’12.856 | 12 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 72 | 1:31’17.656 | 10 |
6 | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 72 | 1:31’25.061 | 8 |
7 | George Russell | Mercedes W15 | 72 | 1:31’30.136 | 6 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 72 | 1:31’35.118 | 4 |
9 | Pierre Gasly | Alpine A524 | 71 | 1:30’54.123 | 2 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR24 | 71 | 1:30’59.052 | 1 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari VF-24 | 71 | 1:31’04.733 | |
12 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 71 | 1:31’06.586 | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin AMR24 | 71 | 1:31’11.231 | |
14 | Alexander Albon | Williams FW46 | 71 | 1:31’26.230 | |
15 | Esteban Ocon | Alpine A524 | 71 | 1:31’32.397 | |
16 | Logan Sargeant | Williams FW46 | 71 | 1:31’50.058 | |
17 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 71 | 1:31’50.665 | |
18 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-24 | 71 | 1:31’51.226 | |
19 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari C44 | 70 | 1:30’48.767 | |
20 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari C44 | 70 | 1:31’21.538 |
Formel 1 resultat | Belgiens Grand Prix 2024 | SLUT
# | Kører | Hold | Omgange | Tid | Point |
---|---|---|---|---|---|
Diskvalificeret | George Russell | Mercedes W15 | 44 | 1:19’57.040 | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 44 | 1:19’57.566 | 25 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 44 | 1:19’58.213 | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | 1:20’05.589 | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 44 | 1:20’06.266 | 12 |
5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 44 | 1:20’06.890 | 10 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 44 | 1:20’16.835 | 8 |
7 | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 44 | 1:20’40.235 | 7 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR24 | 44 | 1:20’47.003 | 4 |
9 | Esteban Ocon | Alpine A524 | 44 | 1:20’49.592 | 2 |
10 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 44 | 1:20’51.966 | 1 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin AMR24 | 44 | 1:21’00.051 | |
12 | Alexander Albon | Williams FW46 | 44 | 1:21’00.691 | |
13 | Pierre Gasly | Alpine A524 | 44 | 1:21’01.405 | |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-24 | 44 | 1:21’03.671 | |
15 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari C44 | 44 | 1:21’07.678 | |
16 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 44 | 1:21’13.777 | |
17 | Logan Sargeant | Williams FW46 | 44 | 1:21’23.097 | |
18 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari VF-24 | 44 | 1:21’25.873 | |
DNF | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari C44 | 5 | 11’00.351 |
Formel 1 resultat | Ungarns Grand Prix 2024 | SLUT
# | Kører | Hold | Omgange | Tid | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 70 | 1:38’01.989 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 70 | 1:38’04.130 | 18 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 70 | 1:38’16.869 | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | 1:38’21.675 | 12 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 70 | 1:38’23.338 | 10 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 70 | 1:38’25.062 | 8 |
7 | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 70 | 1:38’41.781 | 6 |
8 | George Russell | Mercedes W15 | 70 | 1:38’44.357 | 5 |
9 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 70 | 1:39’19.248 | 2 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin AMR24 | 70 | 1:39’19.965 | 1 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR24 | 70 | 1:39’24.449 | |
12 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 69 | 1:38’19.913 | |
13 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari VF-24 | 69 | 1:38’35.173 | |
14 | Alexander Albon | Williams FW46 | 69 | 1:38’38.758 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-24 | 69 | 1:38’47.291 | |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari C44 | 69 | 1:38’47.398 | |
17 | Logan Sargeant | Williams FW46 | 69 | 1:38’54.580 | |
18 | Esteban Ocon | Alpine A524 | 69 | 1:39’02.918 | |
19 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari C44 | 69 | 1:39’05.587 | |
DNF | Pierre Gasly | Alpine A524 | 33 | 47’39.255 |
Formel 1 resultat | Englands Grand Prix 2024 | SLUT
# | Kører | Hold | Omgange | Tid | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 52 | 1:22’27.059 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 52 | 1:22’28.524 | 18 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 52 | 1:22’34.606 | 15 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 52 | 1:22’39.488 | 12 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 52 | 1:23’14.377 | 11 |
6 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari VF-24 | 52 | 1:23’22.781 | 8 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin AMR24 | 52 | 1:23’23.628 | 6 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR24 | 52 | 1:23’30.636 | 4 |
9 | Alexander Albon | Williams FW46 | 52 | 1:23’35.446 | 2 |
10 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 52 | 1:23’46.362 | 1 |
11 | Logan Sargeant | Williams FW46 | 52 | 1:23’56.019 | |
12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-24 | 52 | 1:23’57.212 | |
13 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 51 | 1:22’36.996 | |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | 1:23’07.532 | |
15 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari C44 | 51 | 1:23’08.880 | |
16 | Esteban Ocon | Alpine A524 | 50 | 1:22’37.741 | |
17 | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 50 | 1:22’45.064 | |
18 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari C44 | 50 | 1:23’21.535 | |
DNF | George Russell | Mercedes W15 | 33 | 52’51.677 | |
DNS | Pierre Gasly | Alpine A524 | 0 |
Formel 1 resultat | Østrigs Grand Prix 2024 | SLUT
# | Kører | Hold | Nummer | Omgange | Tid | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes W15 | 63 | 71 | 1:24’22.798 | 25 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 81 | 71 | 1:24’24.704 | 18 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | 71 | 1:24’27.331 | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 44 | 71 | 1:24’45.940 | 12 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1 | 71 | 1:25’00.051 | 10 |
6 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari VF-24 | 27 | 71 | 1:25’16.886 | 8 |
7 | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 11 | 71 | 1:25’17.470 | 6 |
8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-24 | 20 | 71 | 1:25’23.153 | 4 |
