Fuldt overblik over sommer OL hos Marathonbet
- Få fuldt overblik over de danske håndbold OL trupper her.
- Få fuldt overblik over årets OL Håndbold Program.
- Læs alt om badminton sommer OL, vi giver et fuldt overblik over Viktor Axelsen og alle de andre danske badmintonstjerner i Paris 2024.
- Her på siden giver vi et fuldt overblik over de Olympiske Lege, hvis du ønsker et fuldt overblik over de Danmark ved sommer OL så kig her.
De Olympiske Lege 2024 finder sted i Paris fra d. 26. juli til den 11. august. Marathonbet giver dig her et overblik over det fulde OL kampprogram, hvornår de danske atleter går på banen samt et overblik over medaljer ved OL 2024 nederst på siden.
Marathonbet tilbyder selvfølgelig også overblik over Danmark sommer OL, håndbold OL og badminton OL.
Læs med for at finde ud af mere om sommerens OL, samt se de mange gode OL Odds ved Marathonbet.
Indhold
Odds OL
Odds på OL tilbyder mange sjove markeder, især er det vinderspil der er populære ved de Olympiske Lege, da vi jo alle tror på vores egne danske stjerner. I år deltager hele 135 danske atleter som inkl. Håndboldstjerner som Mikkel Hansen og Niklas Landin, samt Sandra Toft og Rikke Iversen.
På tennisfronten har vi de tre danske verdensstjerner Holger Rune, Caroline Wozniacki og Clara Tauson til at repræsentere lille Danmark. Herfra Marathonbet regner vi altså stærkt med at Danmark tager noget guldtøj for tennis i Paris 2024.
Se det store udvalg af OL-odds hos Marathonbet!
Åbningsceremoni OL 2024
Åbningsceremonien vil finde sted om aftenen d. 26. juli 2024 og vil bryde med traditionerne ved at lade atleterne sejle i både på en 6 km lang strækning af Seinen i stedet for at gå parade på det Olympiske stadion. Det forventes, at op imod 600.000 mennesker vil overvære ceremonien fra gaderne i Paris.
🇩🇰Hvem er de danske fanebærere?
Når årets OL-atleter præsenteres ved åbningsceremonien d. 26. juli, er det håndboldlegenden Niklas Landin og sejleren Anne-Marie Rindom der leder den danske trup. De er nemlig blevet valgt som Danmarks fanebærere.
Jeg har altid tænkt, at det ikke var noget, som vi holdspillere fik muligheden for, så jeg er ekstremt stolt over at være den første håndboldspiller, og jeg er sikker på, at det er noget af det største, som jeg kommer til at opleve.
Niklas Landin
Tidligere danske fanebærere
- 2020: Sara Slott Petersen (atletik) & Jonas Warrer (sejlsport)
- 2016: Caroline Wozniacki (tennis)
- 2012: Kim Wraae Knudsen (kajak)
- 2008: Joachim B. Olsen (atletik)
- 2004: Eskild Ebbesen (roning)
- 2000: Jesper Bank (sejlsport)
- 1996: Thomas Stuer-Lauridsen (badminton)
- 1992: Jørgen Bojsen-Møller (sejlsport)
- 1988: Anne Grethe Törnblad (ridesport)
- 1984: Michael Marcussen (banecykling)
- 1980: Jørgen Lindhardsem (sejlsport)
Nye sportsgrene ved OL i Paris 2024
Ved sommerens Olympiske Lege i Paris vil vi se en spændende ny tilføjelse til programmet samt et gensyn med tre sportsgrene, der debuterede i Tokyo i 2020.
Breakdance er den nyeste sportsgren, der gør sin entré på den olympiske scene. Derudover vil atleter igen konkurrere i sportsklatring, skateboard og surfing, som alle vender tilbage for anden gang.
Datoer for alle disciplinerne ved OL 2024
Marathonbet giver dig her et alfabetisk overblik over alle de deltagende discipliner ved årets Olympiske Lege, samt datoerne for hvornår de afvikles i Paris 2024.
For at se et detaljeret program for årets OL, klik her.
- 3×3 basketball (30. juli – 5. august)
- Atletik (1. – 11. august)
- Badminton (27. juli – 5. august)
- Basketball (27. juli – 11. august)
- Beach volleyball (27. juli – 10. august)
- BMX freestyle (30. – 31. juli)
- BMX racing (1. – 2. august)
- Bordtennis (27. juli – 10. august)
- Boksning (27. juli – 10. august)
- Breakdance (9. – 10. august)
- Brydning / Wrestling (5. – 11. august)
- Bueskydning (25. juli – 4. august)
- Cykling – landevej (27. juli og 3. – 4. august)
- Cykling – bane (5. – 11. august)
- Dressur (27. juli – 6. august)
- Fægtning (27. juli – 4. august)
- Fodbold (24. juli – 10. august)
- Golf (1. -10. august)
- Håndbold (25. juli – 11. august)
- Hockey (27. juli – 9. august)
- Judo (27. juli – 3. august)
- Kano slalom (27. juli – 5. august)
- Kano sprint (6. – 10. august)
- Maraton svømning (8. – 9. august)
- Modern femkamp (8. – 11. august)
- Mountain bike (28. – 29. juli)
- Redskabsgymnastik (27. juli – 5. august)
- Roning (27. juli – 3. august)
- Rugby 7s (24. – 30. juli)
- Rytmisk gymnastik (8. – 10. august)
- Sejlsport (28. juli – 8. august)
- Skateboard (27. juli – 7. august)
- Skydning (27. juli – 5. august)
- Sportsklatring (5. – 10. august)
- Surfing (27. – 30. juli)
- Svømning (27. juli – 4. august)
- Synkronsvømning (5. august – 9. august)
- Taekwondo (7. – 10. august)
- Tennis (27. juli – 4. august)
- Trampolingymnastik (2. august)
- Triatlon (30. juli – 5. august)
- Udspring (27. juli – 10. august)
- Volleyball (27. juli – 11. august)
- Vandpolo (27. juli – 11. august)
- Vægtløftning (7. – 11. august)
Fuldt OL program | OL Paris 2024
Torsdag 25. juli
Tid | Disciplin | Kamp | TV Kanal |
---|---|---|---|
09:00 | Håndbold (k) | Danmark – Slovenien | TV 2 |
14:00 | Håndbold (k) | Spanien – Brasilien | TV2 Sport |
16:00 | Håndbold (k) | Tyskland – Korea | TV2 Sport |
Lørdag 27. juli
Tid | Disciplin | Kamp | TV Kanal |
---|---|---|---|
08:25 | Badminton | Gruppespil | TV 2 |
09:00 | Roning | Heats (m+k) | TV2 Sport |
09:30 | Ridesport | Military dressur – individuelt og hold | TV2 Play |
10:30 | Skydning | 10 m. luftriffel finale (mixed team) | TV2 Play |
11:00 | Håndbold (m) | Ungarn – Egypten | TV2 Play |
11:00 | Redskabsgymnastik | Kvalifikation (m) – individuelt og hold | TV2 Play |
11:00 | Udspring | 3 m. synkron (k) | TV2 Play |
14:00 | Badminton | Gruppespil | TV2 Sport |
15:30 | Redskabsgymnastik | Kvalifikation (m) – individuelt og hold | TV 2 |
16:00 | Håndbold (m) | Norge – Argentina | TV2 Sport |
19:00 | Håndbold (m) | Tyskland – Sverige | TV2 Sport X |
19:00 | Fægtning | Finaler kårde (k) og sabel (m) | TV2 Play |
19:00 | Surfing | Runde 1 (m+k) | TV2 Play |
19:30 | Badminton | Gruppespil | TV2 Play |
19:45 | Redskabsgymnastik | Kvalifikation (m) | TV2 Sport |
Søndag 28. juli
Tid | Disciplin | Kamp | TV Kanal |
---|---|---|---|
08:30 | Badminton | Gruppespil | TV2 Sport |
09:00 | Roning | Heats (m+k) | TV2 Sport X |
09:30 | Redskabsgymnastik | Kvalifikation (k) – individuelt og hold | TV 2 |
09:30 | Skydning | 10 m. luftpistol finale (m) | TV2 Play |
10:30 | Ridesport | Military cross country – individuelt og hold | TV2 Play |
11:00 | Håndbold (k) | Korea – Slovenien | TV2 Play |
12:00 | Skydning | Luftpistol finale (k) | TV2 Sport |
14:00 | Badminton | Gruppespil | TV 2 |
14:00 | Mountainbike (k) | TV2 Play | |
14:15 | Bueskydning | Kvart-, semi- og finale hold (k) | TV2 Sport X |
14:50 | Redskabsgymnastik | Kvalifikation (k) | TV2 Play |
16:00 | Håndbold (k) | Danmark – Norge | TV 2 |
17:45 | Kajakslalom | Finale (k) | TV2 Play |
18:00 | Redskabsgymnastik | Kvalifikation (k) | TV2 Sport |
19:00 | Håndbold (k) | Angola – Spanien | TV2 Sport X |
19:00 | Fægtning | Finaler fleuret (k) og kårde (m) | TV2 Play |
19:00 | Surfing | Runde 2 (m+k) | TV2 Play |
19:30 | Badminton | Gruppespil | TV2 Play |
21:10 | Redskabsgymnastik | Kvalifikation (k) | TV2 Sport |
Mandag 29. juli
Tid | Disciplin | Kamp | TV Kanal |
---|---|---|---|
08:30 | Badminton | Gruppespil | TV2 Sport |
09:00 | Håndbold (m) | Japan – Tyskland | TV2 Sport X |
09:30 | Skydning | Luftriffel finale (k) | TV 2 |
09:30 | Roning | Heats (m+k) | TV2 Play |
11:00 | Udspring | 10 m. synkron (m) | TV 2 |
11:00 | Ridesport | Military spring finale – individuelt og hold | TV2 Sport X |
12:00 | Skydning | Luftriffel finale (m) | TV2 Sport X |
14:00 | Håndbold (m) | Danmark – Egypten | TV 2 |
14:00 | Mountainbike (m) | TV2 Sport | |
14:00 | Badminton | Gruppespil | TV2 Play |
14:15 | Bueskydning | Kvart-, semi- og finale hold (m) | TV2 Play |
17:30 | Redskabsgymnastik | Holdfinale (m) | TV2 Sport |
19:00 | Fægtning | Finaler sabel (k) og fleuret (m) | TV2 Play |
19:00 | Surfing | Runde 3 (m+k) | TV2 Play |
19:30 | Badminton | Gruppespil | TV2 Play |
21:00 | Håndbold (m) | Argentina – Ungarn | TV2 Play |
Tirsdag 30. juli
Tid | Disciplin | Kamp | TV Kanal |
---|---|---|---|
08:00 | Triatlon (m) | TV2 Play | |
08:30 | Badminton | Gruppespil | TV2 Sport |
09:00 | Håndbold (k) | Tyskland – Slovenien | TV2 Sport X |
09:30 | Roning | Kvart- og semifinaler (m+k) | TV 2 |
09:30 | Skydning | Luftpistol holdfinale (mixed) | TV2 Play |
11:00 | Ridesport | Dressur kvalifikation – individuelt og hold | TV2 Play |
14:00 | Badminton | Gruppespil | TV 2 |
14:00 | Håndbold (k) | Holland – Spanien | TV2 Sport X |
15:35 | Skydning | Trap finale (m) | TV2 Sport X |
18:15 | Redskabsgymnastik | Holdfinale (k) | TV2 Sport |
19:00 | Håndbold (k) | Frankrig – Brasilien | TV2 Play |
19:00 | Surfing | Kvart-, semi- og finaler (m+k) | TV2 Play |
19:30 | Badminton | Gruppespil | TV2 Sport X |
19:30 | Fægtning | Holdfinale kårde (k) | TV2 Play |
Onsdag 31. juli
Tid | Disciplin | Kamp | TV Kanal |
---|---|---|---|
07:55 | Triatlon (k) | TV2 Sport X | |
08:30 | Badminton | Gruppespil | TV2 Sport |
09:30 | Roning | Semifinaler og finaler (m+k) | TV 2 |
10:00 | Ridesport | Dressur kvalifikation – individuelt og hold | TV2 Play |
11:00 | Håndbold (m) | Kroatien – Tyskland | TV2 Sport X |
11:00 | Udspring | 10 m. synkron finale (k) | TV2 Play |
14:00 | Badminton | Gruppespil | TV 2 |
15:30 | Skydning | Trap finale (k) | TV2 Sport |
16:00 | Håndbold (m) | Slovenien – Sverige | TV2 Sport X |
17:25 | Redskabsgymnastik | Allround finale (m) | TV2 Sport |
17:25 | Kanoslalom | Finale (k) | TV2 Play |
19:00 | Håndbold (m) | Frankrig – Egypten | TV2 Sport X |
19:30 | Badminton | Gruppespil + kvartfinaler (MD) | TV 2 |
19:30 | Fægtning | Holdfinale sabel (m) | TV2 Play |
Torsdag 1. august
Tid | Disciplin | Kamp | TV Kanal |
---|---|---|---|
07:30 | Kapgang (m) | 20 kilometer | TV2 Play |
08:30 | Badminton | Kvartfinaler (DD) | TV2 Sport |
09:00 | Golf | 1. runde (m) | TV2 Play |
09:20 | Kapgang (k) | 20 kilometer | TV2 Play |
09:30 | Roning | Semifinaler og finaler (m+k) | TV 2 |
09:30 | Skydning | 50 m. riffel finale (m) | TV2 Sport X |
11:00 | Håndbold (k) | Korea – Sverige | TV2 Sport X |
11:00 | Ridesport | Springning – kvalifikation (hold) | SPORT |
12:00 | Skydning | 50 m. riffel kvalifikation (k) | TV2 Play |
13:00 | Badminton | Kvartfinaler (HD) | TV2 Play |
14:00 | Håndbold (k) | Spanien – Ungarn | TV 2 |
17:30 | Kajakslalom | Finale (m) | TV2 Sport X |
18:15 | Redskabsgymnastik | Allround finale (k) | TV2 Play |
18:30 | Badminton | Semifinaler (MD) og ottendedelsfinaler (K) | TV2 Sport |
19:00 | Håndbold (k) | Danmark – Tyskland | TV 2 |
19:10 | Fægtning | Holdfinale fleuret (k) | TV2 Play |
Fredag 2. august
Tid | Disciplin | Kamp | TV Kanal |
---|---|---|---|
08:30 | Badminton | Semifinaler (HD og DD) | TV2 Play |
09:00 | Skydning | Skeet kvalifikation (m) | TV2 Sport |
09:00 | Golf | 2. runde (m) | TV2 Play |
09:30 | Skydning | 50 m. riffel finale (k) | TV2 Sport X |
10:55 | Roning | B-finaler + toer og letv. dobbeltsculler finaler (m+k) | TV 2 |
11:00 | Håndbold (m) | Argentina – Frankrig | TV2 Sport |
11:00 | Udspring | 3 m. synkron (m) | TV2 Play |
14:00 | Ridesport | Springning – holdfinale | TV2 Play |
14:15 | Bueskydning | Mixed hold finale | TV 2 |
15:00 | Badminton | Finale (MD) og kvartfinaler (HS) | TV2 Play |
15:00 | Fodbold | Kvartfinale (m) | TV2 Sport |
16:00 | Håndbold (m) | Tyskland – Spanien | TV2 Play |
17:00 | Fodbold | Kvartfinale (m) | TV2 Play |
19:00 | Fodbold | Kvartfinale (m) | TV2 Play |
19:30 | Fægtning | Holdfinale kårde (m) | TV2 Play |
21:00 | Håndbold (m) | Norge – Egypten | TV2 Play |
21:00 | Fodbold | Kvartfinale (m) | TV2 Sport X |
Lørdag 3. august
Tid | Disciplin | Kamp | Kanal |
---|---|---|---|
08.30 | Badminton | Kvartfinaler (DS) | TV2 Sport |
09.00 | Skydning | Skeet kvalifikation (m+k) | TV2 Sport |
09.00 | Golf | 3. runde (m) | TV2 Sport |
09.25 | Roning | Finaler | TV 2 |
09.30 | Skydning | 25 m. pistol finale (k) | TV2 Sport |
10.00 | Ridesport | Dressur – holdfinale | TV2 Play |
10.05 | Atletik | Indledende | TV2 Sport X |
11.00 | Håndbold | Spanien – Frankrig | TV2 Sport |
13.00 | Bueskydning | Individuel finale (k) | TV2 Play |
15.00 | Badminton | Bronzekamp og finale (DD) | TV2 Play |
15.30 | Skydning | Skeet finale (m) | TV2 Play |
15.30 | Redskabsgymnastik | Individuelle finaler (m+k) | TV2 Sport |
16.00 | Håndbold | Slovenien – Sverige | TV2 Play |
18.00 | Atletik | Finaler | TV2 Sport X |
19.00 | Håndbold | Norge – Tyskland | TV2 Sport |
19.00 | Fægtning | Holdfinale sabel (k) | TV2 Play |
Søndag 4. august
Tid | Disciplin | Kamp | Kanal |
---|---|---|---|
08.25 | Badminton | Semifinaler (HS+DS) | TV 2 |
09.00 | Golf | Finalerunde (m) | TV2 Play |
10.00 | Ridesport | Dressur – individuel finale | TV2 Sport X |
10.00 | Atletik | Indledende | TV2 Sport |
11.00 | Håndbold | Egypten – Argentina | TV2 Play |
13.00 | Bueskydning | Individuel finale (m) | TV2 Play |
14.00 | Håndbold | Tyskland – Slovenien | TV2 Play |
14.55 | Redskabsgymnastik | Individuelle finaler (m+k) | TV2 Sport |
15.00 | Badminton | Bronzekamp og finale (HD) | TV 2 |
15.30 | Skydning | Skeet finale (k) | TV2 Play |
18.30 | Atletik | Finaler – blandt andet 100 m. (m) | TV2 Sport |
19.00 | Håndbold | Danmark – Norge | TV 2 |
19.10 | Fægtning | Holdfinale fleuret (m) | TV2 Play |
Mandag 5. august
Tid | Disciplin | Kamp | Kanal |
---|---|---|---|
08.00 | Triatlon | Mixed stafet | TV2 Sport X |
09.30 | Skydning | 25 m. silhouetpistol finale (m) | TV2 Sport |
09.45 | Badminton | Bronzekamp og finale (DS) | TV 2 |
10.00 | Klatring | Boulder semifinale (m) | TV2 Sport X |
10.00 | Udspring | 10 m. kvalifikation (k) | TV2 Play |
11.45 | Redskabsgymnastik | Individuelle finaler (m+k) | SPORT |
13.00 | Klatring | Speed kvalifikation (k) | TV2 Sport X |
14.00 | Ridesport | Springning – indledende kvalifikation | TV2 Sport X |
14.25 | Badminton | Bronzekamp og finale (HS) | TV 2 |
15.00 | Skydning | Skeet finale (mixed hold) | TV2 Play |
15.00 | Udspring | 10 m. semifinaler (k) | TV2 Play |
15.30 | Kajakcross | Finale (m+k) | TV2 Play |
18.00 | Fodbold | Semifinale (m) | TV2 Play |
21.00 | Fodbold | Semifinale (m) | TV2 Sport |
21.00 | Basketball | 3X3 finaler (m+k) | TV2 Play |
Tirsdag 6. august
Tid | Disciplin | Kamp | Kanal |
---|---|---|---|
09.30 | Håndbold | Kvartfinale | TV2 Play |
09.55 | Ridesport | Springning – individuel finale | TV 2 |
10.00 | Klatring | Boulder semifinale (k) | TV2 Sport X |
10.00 | Udspring | 3 m. kvalifikation (m) | TV2 Play |
13.00 | Klatring | Speed kvalifikation (m) | TV2 Sport X |
13.30 | Håndbold | Kvartfinale | TV2 Play |
14.55 | Udspring | 10 m. finale (k) | TV 2 |
17.30 | Håndbold | Kvartfinale | TV2 Play |
18.15 | Brydning | Semifinaler og finaler (m+k) | TV2 Play |
21.30 | Håndbold | Kvartfinale | TV2 Play |
Onsdag 7. august
Tid | Disciplin | Kamp | Kanal |
---|---|---|---|
09.00 | Golf | 1. runde (k) | TV2 Sport X |
09.30 | Håndbold | Kvartfinale | TV2 Play |
09.55 | Klatring | Lead semifinaler (m) | TV 2 |
10.00 | Udspring | 3 m. semifinale (m) | TV2 Sport |
12.35 | Klatring | Speed kvart-, semi- og finale (k) | TV 2 |
13.30 | Håndbold | Kvartfinale | TV2 Play |
14.55 | Udspring | 3 m. kvalifikation (k) | TV 2 |
17.30 | Håndbold | Kvartfinale | TV2 Play |
18.15 | Brydning | Semifinaler og finaler (m+k) | TV2 Play |
19.30 | Taekwondo | Bronzekampe og finaler (m+k) | TV2 Play |
21.30 | Håndbold | Kvartfinale | TV2 Play |
Torsdag 8. august
Tid | Disciplin | Kamp | Kanal |
---|---|---|---|
09.00 | Golf | 2. runde (k) | TV2 Play |
09.55 | Atletik | Indledende | TV 2 |
10.00 | Udspring | 3 m. semifinale (k) | TV2 Sport |
10.00 | Klatring | Lead semifinale (k) | TV2 Sport X |
12.35 | Klatring | Speed kvart-, semi- og finale (m) | TV2 Sport X |
14.55 | Udspring | 3 m. finale (m) | TV 2 |
17.00 | Fodbold | Bronzekamp (m) | TV2 Play |
18.15 | Brydning | Semifinaler og finaler (m+k) | TV2 Play |
18.55 | Atletik | Finaler | TV2 Sport |
19.30 | Taekwondo | Bronzekamp og finaler | TV2 Play |
21:30 | Håndbold | Semifinale – Norge (k) – Danmark (k) | TV2 Sport |
Fredag 9. august
Tid | Disciplin | Kamp | Kanal |
---|---|---|---|
09.00 | Golf | 3. runde (k) | TV2 Play |
09.10 | Taekwondo | Ottendedelsfinaler | TV2 Sport X |
10.00 | Udspring | 10 m. kvalifikation (m) | TV2 Sport |
10.15 | Klatring | Boulder finale (m) | TV 2 |
12.25 | Klatring | Lead finale (m) | TV 2 |
14.40 | Taekwondo | Kvart- og semifinaler | TV2 Sport X |
15.00 | Udspring | 3 m. finale (k) | TV2 Sport |
16.00 | Breaking | Kvalifikation (k) | TV2 Play |
16.30 | Håndbold | Semifinale | TV2 Play |
18.00 | Fodbold | Finale | TV2 Sport X |
18.15 | Brydning | Semifinaler og finaler (m+k) | TV2 Play |
19.40 | Taekwondo | Finaler (m+k) | TV2 Play |
20.00 | Breaking | Finale (k) | TV2 Sport |
21.30 | Håndbold | Semifinale – Danmark (m) vs. Slovenien (m) | TV2 Play |
Lørdag 10. august
Tid | Disciplin | Kamp | Kanal |
---|---|---|---|
08.00 | Marathon | (m) | TV 2 |
09.00 | Golf | Finalerunde (k) | TV2 Play |
10.00 | Udspring | 10 m. semifinale (m) | TV2 Sport |
10.00 | Håndbold | Bronzekamp | Danmark (k) vs. Sverige (k) | TV2 Play |
10.15 | Klatring | Boulder finale (k) | TV 2 |
12.25 | Klatring | Lead finale (k) | TV 2 |
13.00 | Volleyball | Finale (m) | TV2 Sport X |
14.55 | Udspring | 10 m. finale (m) | TV 2 |
15.00 | Håndbold | Finale – Norge (k) vs. Frankrig (k) | TV2 Play |
16.00 | Breaking | Kvalifikation (m) | TV2 Sport X |
18.15 | Brydning | Semifinaler og finaler (m+k) | TV2 Play |
18.30 | Atletik | Finaler | TV2 Sport |
19.30 | Taekwondo | Bronzekampe og finaler (m+k) | TV2 Play |
20.00 | Breaking | Finale (m) | TV2 Sport X |
20.05 | Atletik | Finaler | TV 2 |
Søndag 11. august
Tid | Disciplin | Kamp | Kanal |
---|---|---|---|
08.00 | Marathon | (k) | TV2 Sport |
09.00 | Håndbold | Bronzekamp (m) | TV 2 |
11.00 | Brydning | Semifinaler og finaler (m+k) | TV2 Play |
13.00 | Volleyball | Finale (k) | TV2 Play |
13.30 | Håndbold | Finale (m) | Tyskland vs. Danmark | TV 2 |
20.00 | Afslutningsceremoni | TV 2 |
Dagens dankere | Hvornår går danskerne i aktion?
Søndag 11. august
Starttid | Begivenhed | TV2 Kanal |
---|---|---|
11:00 | Banecykling, omnium (k): Scratch, tempoløb, udskilningsløb og pointløb | DR |
13:30 | Finale (m) | Tyskland vs. Danmark | TV 2 |
Medaljer ved OL 2024
Her kan du danne dig et overblik over hvilke lande der allerede nu har vundet medaljer, Marathonbet opdaterer denne sektion dagligt som OL 2024 skrider frem.
Danmark har sikret 9 medaljer ved OL 2024, vi har selvfølgelig Viktor Axelsen der er guldvinder i badminton herresingle, og så har vi scoret sølvtøjet for hold dressur og sejlsport, hvor Anne-Marie Rindom tog sølv i ILCA 6.
Turpal Ali Bisultanov tager bronze i græsk-romersk brydning.
Niklas Larsen og Michael Mørkøv vandt bronze i parløb i banecykling.
De danske håndboldkvinder spillede sig til bronze overfor Sverige.
De danske håndboldherrer spillede sig til guld overfor Tyskland.
OL-debutanten Edi Hrnic tog bronze i taekwondo.
Emma Jørgensen tog bronze i 500 m enerkajak.
Land | 🥇Guld | 🥈Sølv | 🥉Bronze | I alt |
---|---|---|---|---|
USA | 40 | 44 | 42 | 126 |
Kina | 40 | 27 | 24 | 91 |
Japan | 20 | 12 | 13 | 45 |
Australien | 18 | 19 | 16 | 53 |
Frankrig | 16 | 26 | 22 | 64 |
Holland | 15 | 7 | 12 | 34 |
Storbritannien | 14 | 22 | 29 | 65 |
Sydkorea | 13 | 9 | 10 | 32 |
Italien | 12 | 13 | 15 | 40 |
Tyskland | 12 | 13 | 8 | 33 |
New Zealand | 10 | 7 | 3 | 20 |
Canada | 9 | 7 | 11 | 27 |
Usbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
Ungarn | 6 | 7 | 6 | 19 |
Spanien | 5 | 4 | 9 | 18 |
Sverige | 4 | 4 | 3 | 11 |
Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
Norge | 4 | 1 | 3 | 8 |
Irland | 4 | 0 | 3 | 7 |
Brasilien | 3 | 7 | 10 | 20 |
Iran | 3 | 6 | 3 | 12 |
Ukraine | 3 | 5 | 4 | 12 |
Rumænien | 3 | 4 | 2 | 9 |
Georgien | 3 | 3 | 1 | 7 |
Danmark🇩🇰 | 🥇2 | 🥈2 | 🥉5 | 9 |
Aserbajdsjan | 2 | 2 | 3 | 7 |
Kroatien | 2 | 2 | 3 | 7 |
Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
Bahrain | 2 | 1 | 1 | 4 |
Slovenien | 2 | 1 | 0 | 3 |
Taiwan | 2 | 0 | 5 | 7 |
Østrig | 2 | 0 | 3 | 5 |
Hongkong | 2 | 0 | 2 | 4 |
Filippinerne | 2 | 0 | 2 | 4 |
Algeriet | 2 | 0 | 1 | 3 |
Indonesien | 2 | 0 | 1 | 3 |
Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
Polen | 1 | 4 | 5 | 10 |
Kasakhstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
Sydafrika | 1 | 3 | 2 | 6 |
Thailand | 1 | 3 | 2 | 6 |
Etiopien | 1 | 3 | 0 | 4 |
Schweiz | 1 | 2 | 5 | 8 |
Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
Nordkorea | 0 | 2 | 4 | 6 |
Litauen | 0 | 2 | 2 | 4 |
Indien | 0 | 1 | 5 | 6 |
Moldova | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
Cypern | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jordan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mongoliet | 0 | 1 | 0 | 1 |
Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
Albanien | 0 | 0 | 2 | 2 |
Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kap Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
Olympisk Flygtningehold | 0 | 0 | 1 | 1 |
Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slovakiet | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Forbehold for udsving af odds
**Spiltips skal betragtes som forslag