Fuldt overblik over Superligaen 2025/26 hos Marathonbet
- Superliga runde 4 fortsætter fredag d. 8. august kl. 18:00 med FC København mod AGF.
- HUSK! Marathonbet har Superliga spiltip til hver runde af den bedste danske liga.
- Skader og karantæner i Superligaen – hold dig opdateret ved hver runde.
- Eller læs om alle dommere i Superligaen 2025/26.
- Topscorer Superliga 2024/25 | 20 mål | Patrick Mortensen | AGF
- Superligaen 2024/25 Mester: FC København
På siden her holder Marathonbet et vågent øje med hver runde i Skandinaviens bedste fodboldrækker for at se hvem der stiger i rang og bliver årets Superliga topscorer 2025/26.
Vinderspil på årets Superliga topscorer er et yderst populært marked, få et overblik hos Marathonbet runde for runde så du er klar til at sætte krydset på ligaens topscorer for 2025/26.
Superliga topscorer 2024/25 er selvfølgelig Patrick Mortensen.
Husk! Du kan altid læse vores Superliga odds spiltips runde for runde, se hele Superliga kampprogrammet, læse om skader og karantæner i Superligaen, og selvfølgelig få et overblik over dommere i Superligaen.
Indhold
⚽Topscorer Superliga 2025/26
OBS! Marathonbet opdaterer sektionen runde for runde som Superligaen 2025/26 skrider frem.
Få et overblik over top-20 Superliga topscorerne her, listen opdateres runde for runde.
- M = Mål
- K = Antal kampe
- Min. = Min. spillet
- Min./Mål = Min. per mål
Klub | Spiller | M | K | Min. | Min/Mål |
---|---|---|---|---|---|
FCM | Franculino Djú | 5 | 2 | 180 | 36 |
FCN | Prince Amoako | 2 | 3 | 212 | 106 |
BIF | Filip Bundgaard | 2 | 3 | 223 | 112 |
FCK | Elias Achouri | 2 | 3 | 228 | 114 |
FCF | Gustav Marcussen | 2 | 3 | 240 | 120 |
OB | Noah Ganaus | 2 | 3 | 246 | 123 |
FCK | Jordan Larsson | 2 | 3 | 253 | 127 |
OB | Nicolas Bürgy | 2 | 3 | 270 | 135 |
VB | Mikkel Duelund | 2 | 3 | 270 | 135 |
SJF | Mohamed Cherif | 1 | 2 | 62 | 62 |
FCM | Valdemar Byskov | 1 | 3 | 72 | 72 |
FCM | Adam Gabriel | 1 | 2 | 75 | 75 |
VB | Abdoulaye Camara | 1 | 3 | 75 | 75 |
SJF | Matthew Hoppe | 1 | 3 | 78 | 78 |
VFF | Charly Nouck | 1 | 3 | 82 | 82 |
FCM | Adam Buksa | 1 | 1 | 90 | 90 |
FCK | Lukas Lerager | 1 | 3 | 124 | 124 |
RFC | Sabil Hansen | 1 | 3 | 140 | 140 |
RFC | Norman Campbell | 1 | 3 | 168 | 168 |
FCK | Mohamed Elyounoussi | 1 | 3 | 174 | 174 |
🎯Flest assists Superligaen 2025/26
Marathonbet giver selvfølgelig også et overblik over top-20 assists for hver runde af Superligaen, da det kan være en kæmpe faktor i både topscorer tabellen, samt andre odds markeder.
OBS! Listen over top-20 assists opdateres runde for runde.
Flest assists Superligaen 2025/26
- A = Assists
- K = Antal kampe
- Min. = Min. spillet
- Min./A = Min. per assist
Klub | Spiller | A | K | Min. | Min./A |
---|---|---|---|---|---|
VBK | Bismark Edjeodji | 3 | 3 | 184 | 61 |
FCK | Thomas Delaney | 2 | 3 | 214 | 107 |
FCN | Caleb Yirenkyi | 2 | 3 | 270 | 135 |
BIF | Nicolai Vallys | 2 | 3 | 270 | 135 |
FCM | Aral Simsir | 2 | 3 | 159 | 80 |
VFF | Anosike Ementa | 2 | 3 | 243 | 122 |
BIF | Clement Bischoff | 1 | 3 | 210 | 210 |
FCM | Edward Chilufya | 1 | 3 | 97 | 97 |
FCK | Rodrigo Huescas | 1 | 3 | 195 | 195 |
FCM | Han-beom Lee | 1 | 3 | 270 | 270 |
OB | Fiete Arp | 1 | 2 | 179 | 179 |
AGF | Gift Links | 1 | 3 | 181 | 181 |
FCN | Sindre Walle Egeli | 1 | 3 | 270 | 270 |
FCF | Moses Opondo | 1 | 3 | 270 | 270 |
FCM | Franculino Djú | 1 | 2 | 180 | 180 |
SJF | Andreas Oggesen | 1 | 3 | 270 | 270 |
BIF | Sean Klaiber | 1 | 3 | 270 | 270 |
FCK | Youssoufa Moukoko | 1 | 3 | 197 | 197 |
AGF | Frederik Emmery | 1 | 3 | 93 | 93 |
VBK | Andrew Hjulsager | 1 | 3 | 219 | 219 |
⚽️🎯Flest mål + assists i Superligaen 2025/26
Marathonbet giver dig her et overblik over top-20 spillere der har scoret mål plus lavet assists for hver runde af Superligaen 25/26.
OBS! Listen over top-20 mål + assists opdateres runde for runde.
Flest mål + assists i Superligaen 2025/26
- K = Antal kampe
- M = Antal mål
- A = Antal assists
- M + A = Mål + Assists
- Min./M+A = Minutter pr. mål/assist
Klub | Spiller | K | M | A | M + A | Min./M+A |
---|---|---|---|---|---|---|
FCM | Franculino Djú | 2 | 5 | 1 | 6 | 30 |
VB | Bismark Edjeodji | 3 | 0 | 3 | 3 | 61 |
VFF | Anosike Ementa | 3 | 1 | 2 | 3 | 81 |
BIF | Nicolai Vallys | 3 | 1 | 2 | 3 | 90 |
FCN | Prince Amoako | 3 | 2 | 1 | 3 | 71 |
VB | Mikkel Duelund | 3 | 2 | 0 | 2 | 135 |
BIF | Clement Bischoff | 3 | 1 | 1 | 2 | 105 |
FCK | Magnus Mattsson | 3 | 1 | 1 | 2 | 99 |
RFC | Norman Campbell | 3 | 1 | 1 | 2 | 84 |
FCM | Aral Simsir | 3 | 0 | 2 | 2 | 80 |
OB | Fiete Arp | 2 | 1 | 1 | 2 | 90 |
VFF | Jeppe Grønning | 3 | 1 | 1 | 2 | 135 |
VB | Andrew Hjulsager | 3 | 1 | 1 | 2 | 110 |
FCN | Sindre Walle Egeli | 3 | 1 | 1 | 2 | 135 |
RFC | Mohamed Touré | 3 | 1 | 1 | 2 | 103 |
OB | Nicolas Bürgy | 3 | 2 | 0 | 2 | 135 |
FCK | Thomas Delaney | 3 | 0 | 2 | 2 | 107 |
FCK | Elias Achouri | 3 | 2 | 0 | 2 | 114 |
FCM | Adam Gabriel | 2 | 1 | 1 | 2 | 38 |
FCF | Gustav Marcussen | 3 | 2 | 0 | 2 | 120 |
Topscorer Superliga 2024/25
Superliga topscorer anno 2025 er Patrick Mortensen, se den fulde top-20 for sidste sæsons målmaskiner forneden.
- M = Mål
- K = Antal kampe
- Min. = Min. spillet
- Min./Mål = Min. per mål
# | Navn | Klub | M | K | Min. | Min/Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Mortensen | AGF | 20 | 32 | 2704 | 135 |
2 | Mathias Kvistgaarden | BIF | 17 | 29 | 2009 | 118 |
3 | Benjamin Nygren | FCN | 15 | 30 | 2551 | 170 |
4 | Tonni Adamsen | SIF | 15 | 32 | 2576 | 172 |
5 | Simen Nordli | RFC | 14 | 31 | 2411 | 172 |
6 | German Onugkha | VB | 13 | 25 | 2038 | 157 |
7 | Adam Buksa | FCM | 12 | 24 | 1703 | 142 |
8 | Yuito Suzuki | BIF | 12 | 32 | 2595 | 216 |
9 | Franculino Djú | FCM | 11 | 28 | 1683 | 153 |
10 | Lirim Qamili | SJF | 11 | 26 | 2060 | 187 |
11 | Younes Bakiz | SIF | 10 | 25 | 1881 | 188 |
12 | Mathias Jørgensen | AaB | 10 | 32 | 2880 | 288 |
13 | Isak Steiner Jensen | VFF | 9 | 27 | 1953 | 217 |
14 | Sindre Walle Egeli | FCN | 9 | 31 | 2385 | 265 |
15 | Oliver Sørensen | FCM | 9 | 28 | 2386 | 265 |
16 | Jordan Larsson | FCK | 8 | 19 | 1286 | 161 |
17 | Frederik Gytkjær | LBK | 8 | 27 | 1444 | 181 |
18 | Mads Agger | SJF | 8 | 26 | 1586 | 198 |
19 | Mohamed Elyounoussi | FCK | 8 | 27 | 2007 | 251 |
20 | Tobias Bech | AGF | 8 | 30 | 2260 | 283 |
Flest assists Superligaen 2024/25
I denne sektion kan du se hvem der har flest assists i Superliga sæsonen 2024/25.
Se top-20 for assists i Superligaen 2024/25 forneden:
- A = Assists
- K = Antal kampe
- Min. = Min. spillet
- Min./Assist= Min. per assist
# | Navn | Klub | A | K | Min. | Min./A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simen Nordli | RFC | 13 | 31 | 2411 | 185 |
2 | Sergio Andrade | VFF | 11 | 24 | 1792 | 163 |
3 | Younes Bakiz | SIF | 7 | 25 | 1881 | 269 |
4 | Mohamed Elyounoussi | FCK | 7 | 27 | 2007 | 287 |
5 | Anders Klynge | SIF | 7 | 18 | 1213 | 173 |
6 | Mikael Anderson | AGF | 6 | 30 | 2513 | 419 |
7 | Aral Simsir | FCM | 6 | 23 | 1391 | 232 |
8 | Andreas Oggesen | SJF | 6 | 30 | 2469 | 412 |
9 | Christian Gammelgaard | VBK | 6 | 30 | 1583 | 264 |
10 | Sindre Walle Egeli | FCN | 5 | 31 | 2385 | 477 |
11 | Mathias Jørgensen | AaB | 5 | 32 | 2880 | 576 |
12 | Mathias Greve | RFC | 5 | 28 | 2140 | 428 |
13 | Hamza Barry | VB | 5 | 22 | 1421 | 284 |
14 | Lirim Qamili | SJF | 5 | 26 | 2060 | 412 |
15 | Mathias Kvistgaarden | BIF | 5 | 29 | 2009 | 402 |
16 | Edward Chilufya | FCM | 5 | 20 | 673 | 135 |
17 | Elias Achouri | FCK | 5 | 23 | 1478 | 296 |
18 | Jeppe Tverskov | FCN | 4 | 15 | 1336 | 334 |
19 | Peter Ankersen | FCN | 4 | 29 | 2601 | 650 |
20 | Mario Dorgeles | FCN | 4 | 30 | 2222 | 556 |
Alletiders topscorer Superliga | Top-25
Hvem er alletiders Superliga topscorer?
- Det er angriberen Morten Rasmussen der blandt andet spillede for danske AGF og Brøndby, og for internationale klubber som Celtic og Mainz 05.
- Morten Rasmussen nåede at score hele 127 mål i Danmarks bedste liga fordelt på i alt 291 kampe.
Marathonbet giver dig en top-25 over alletiders Superliga topscorer forneden.
- M = Mål
- K = Antal kampe
- Min. = Min. spillet
- Min./Mål = Min. per mål
Spiller | Klub(ber) | M | K | Min. | Min./Mål |
---|---|---|---|---|---|
Morten ‘Duncan’ Rasmussen | AGF BIF AaB FCM | 145 | 355 | 25.966 | 179 |
Søren Frederiksen | VFF SIF AaB | 139 | 335 | 24.794 | 178 |
Peter Møller | AaB FCK BIF | 135 | 310 | 21.100 | 156 |
Heine Fernandez | SIF VFF FCK AB | 126 | 326 | 25.395 | 202 |
Steffen Højer | VFF AaB OB | 124 | 339 | 27.300 | 220 |
Frank Kristensen | IFS FCM RFC | 108 | 298 | 20.789 | 192 |
Peter Graulund | VB BIF AGF | 107 | 290 | 19.583 | 183 |
Søren Andersen | AGF AaB OB | 101 | 231 | 18.672 | 185 |
Nicklas Helenius | AaB SIF OB AGF | 94 | 334 | 20.736 | 221 |
Patrick Mortensen | LBK AGF | 93 | 237 | 18.429 | 198 |
Dame N’Doye | FCK | 90 | 151 | 12.051 | 134 |
Kamil Wilczek | BIF FCK | 82 | 157 | 11.059 | 135 |
Thomas Thorninger | VB AGF FCK | 81 | 264 | 18.207 | 225 |
David Nielsen | OB LBK FCK AaB FCM | 76 | 214 | 15.222 | 200 |
Chris Hermansen | HER AB | 73 | 174 | 14.086 | 193 |
Todi Jónsson | LBK FCK | 72 | 243 | 15.809 | 220 |
Jakob Poulsen | EFB AGF FCM | 71 | 390 | 31.656 | 446 |
Mwape Miti | OB | 70 | 178 | 13.736 | 196 |
Henrik ‘Tømrer’ Pedersen | SIF | 70 | 210 | 15.261 | 218 |
Anders K. Jacobsen | AaB OB SJF ACH | 70 | 305 | 20.232 | 289 |
Bashkim Kadrii | OB FCK RFC | 70 | 296 | 20.783 | 297 |
Ebbe Sand | BIF | 69 | 135 | 8.996 | 130 |
Søren Berg | OB RFC AGF | 69 | 332 | 26.813 | 389 |
Jess Thorup | OB EFB | 68 | 290 | 22.300 | 328 |
Jeppe Curth | AaB FCM VFF | 67 | 290 | 18.375 | 274 |
*Forbehold for udsving af odds
**Spiltips skal betragtes som forslag